Железорудное сырье
| Наименование продукции | Вид продукции (основные характеристики, ГОСТы, ТУ | Дополнительная информация |
| Концентрат обожженного сидерита (КОС) ОКП | ТУ 0712-160-56408013-2008 | Массовая доля железа – 48-50%; Массовая доля оксида магния – |
| Руда железная сидеритовая ОКП | ТУ 0711-131-56408013-2006 | Массовая доля железа – 28-30%; Массовая доля диоксида кремния, |
| Аглоруда Сосновского рудника ОКП | ТУ 0711-167-56408013-2009 | Массовая доля железа – 50-52%; Крупность – |
| Руда железная Сосновского рудника ОКП | ТУ 0711-172-56408013-2009 | Массовая доля железа, |
Нерудные материалы
| Наименование продукции | Вид продукции (основные характеристики, ГОСТы, ТУ | Дополнительная информация |
| Смесь щебеночно-песчаная из | ГОСТ 25607-2009 | Отгрузка |
| Смесь щебеночно-песчаная из | ГОСТ 25607-2009 | Отгрузка |
| Песок фр. | ГОСТ 31424-2010 | Отгрузка |
| Щебень | ГОСТ 8267-93 | Отгрузка |
| Песок для строительных работ месторождение «Хлебороб-2» Челябинской области | ГОСТ 8736-93 | Отгрузка |
| Кварцит валовый | Содержание окиси кремния | Отгрузка |
Все вопросы по данной продукции Вы можете задать по следующим телефонам:
Начальник отдела сбыта Мухамедшин Раиль Жигангизович
Данный перечень можно скачать по следующей ссылки: Список ТМЦ
Все вопросы по данной продукции Вы можете задать по тел.:
Отдел снабжения тел.
Начальник отдела